Šachový klub Šenov společně s MěŠS Ostrava a Městem Šenov
p o ř á d a l š a c h o v ý t u r n a j
OPEN RAPID ŠACH ŠENOV 2011
a současně
OTEVŘENÝ PŘEBOR OSTRAVY
16.4.2011, Šenov, Česká republika
Konečné pořadí
Poř. | St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | |
1 | 2 | IM | Vesselovsky Serguei | 2349 | CZE | Jäkl Karviná | 7½ | 41,5 |
2 | 9 | Šplíchal Stanislav | 2186 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 7 | 40 | |
3 | 5 | Kičmer Petr | 2226 | CZE | Baník Havířov | 7 | 37,5 | |
4 | 1 | FM | Břečka Ivan | 2360 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 6½ | 41 |
5 | 6 | Zwardoň Vojtěch | 2213 | CZE | Jäkl Karviná | 6 | 39,5 | |
6 | 11 | Trapl Dalibor | 2159 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 6 | 39 | |
7 | 13 | Kolář Stanislav | 2101 | CZE | ŠK Šenov | 6 | 35,5 | |
8 | 8 | Matějka Pavel | 2186 | CZE | MSA Dolní Benešov | 6 | 35,5 | |
9 | 17 | Pšenička Pavel | 1999 | CZE | VOKD Poruba | 6 | 34 | |
10 | 4 | FM | Pacl Václav | 2262 | CZE | Šachový Klub Geofin Ostrava | 5½ | 38 |
11 | 3 | FM | Sobek Jaroslav | 2299 | CZE | Jäkl Karviná | 5½ | 36 |
12 | 15 | Řezníček Marcel | 2095 | CZE | Slavia Havířov | 5½ | 35 | |
13 | 12 | Beran Petr | 2122 | CZE | TJ Slovan Havířov | 5½ | 34,5 | |
14 | 26 | Šipl František | 1823 | CZE | VOKD Poruba | 5½ | 32 | |
15 | 16 | Didi Jan | 2061 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 5 | 40,5 | |
16 | 10 | Mesiarik Rudolf | 2168 | CZE | Šachová Škola Panda Rychnov | 5 | 40 | |
17 | 7 | Kocián Karel | 2208 | CZE | TŽ Třinec | 5 | 38 | |
18 | 25 | Ševčák Vladislav | 1828 | CZE | ŠK Šenov | 5 | 35 | |
19 | 19 | Cyroň Karel | 1982 | CZE | Os Rychvald | 5 | 34 | |
20 | 49 | Šoki Zdeněk | 1871 | CZE | Sokol Vítkovice | 5 | 32,5 | |
21 | 14 | Pohludka Ondřej | 2100 | CZE | ŠK Šenov | 5 | 31 | |
22 | 20 | Remeš Radek | 1972 | CZE | Sokol Skalice | 5 | 30,5 | |
23 | 37 | Tkadleček Petr | 1643 | CZE | T.J. Frenštát Pod Radhoštěm | 4½ | 34 | |
24 | 23 | Kotlář Jarmil | 1893 | CZE | ŠK Šenov | 4½ | 33 | |
25 | 24 | Jamka Josef | 1836 | CZE | ŠK Petřvald U NJ | 4½ | 32 | |
26 | 32 | Nešpor Ivan | 1749 | CZE | ŠK Šenov | 4½ | 32 | |
27 | 18 | Novotný Stanislav | 1983 | CZE | Sokol Polanka N/O | 4½ | 31,5 | |
28 | 27 | Čížek Petr | 1823 | CZE | T.J. Sokol Šumperk | 4½ | 27,5 | |
29 | 22 | Petrov Nikolaj | 1903 | CZE | ŠK Šenov | 4½ | 24 | |
30 | 30 | Gavroň Ladislav | 1779 | CZE | Slovan Ostrava | 4 | 33,5 | |
31 | 35 | Babica Petr | 1662 | CZE | ŠK Svinov | 4 | 33,5 | |
32 | 36 | Čáp Šimon | 1652 | CZE | VOKD Poruba | 4 | 31 | |
33 | 28 | Broskevič Lumír | 1819 | CZE | ŠK Šenov | 4 | 30 | |
34 | 44 | Bok Zdeněk | 1532 | CZE | Sokol Dobrá | 4 | 28 | |
35 | 43 | Pirhala Ladislav | 1536 | CZE | Dynamo DP Ostrava | 4 | 25 | |
36 | 48 | Kalcovský Petr | 1000 | CZE | neregistrovaný | 4 | 25 | |
37 | 21 | Vízner Jaroslav | 1945 | CZE | Baník Havířov | 3½ | 31,5 | |
38 | 34 | Schoffer Martin | 1680 | CZE | ŠK Šenov | 3½ | 31,5 | |
39 | 40 | Eichler Gustav | 1573 | CZE | Baník Havířov | 3½ | 30 | |
40 | 39 | Bagar Miroslav | 1582 | CZE | Sokol Vítkovice | 3½ | 26,5 | |
41 | 29 | Třetina Zdeněk | 1783 | CZE | VOKD Poruba | 3½ | 25 | |
42 | 31 | Vašek Jaroslav | 1752 | CZE | ŠK Šenov | 3½ | 21,5 | |
43 | 46 | Čech Jan | 1100 | CZE | 3 | 28 | ||
44 | 42 | Sakmar Jan | 1551 | CZE | ŠK Šenov | 3 | 26 | |
45 | 41 | Hruška Stanislav | 1562 | CZE | ŠK Šenov | 3 | 25,5 | |
46 | 45 | Fic Bohuslav | 1437 | CZE | ŠK Šenov | 2½ | 24,5 | |
47 | 38 | Hečko Miloslav | 1631 | CZE | Baník Havířov | 2 | 28 | |
48 | 33 | Polka Bohumil | 1687 | CZE | Baník Havířov | 2 | 23,5 | |
49 | 50 | Revenda Josef | 1573 | CZE | ŠK Šenov | 2 | 22,5 | |
50 | 47 | Jasiok Karel | 1000 | CZE | neregistrovaný | ½ | 22 |
Zleva: ředitel turnaje Ing. Kozel Miroslav, vítěz turnaje Vesselovsky Serguei, 2. místo Šplíchal Stanislav, 3. Kičmer Petr,
4. Břečka Ivan, 5. Zwardoň Vojtěch, 6. Trapl Dalibor a rozhodčí Valenčík Jozef
Pořadí v kategoriích
Přebor Ostravy | ||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | |
2 | 9 | Šplíchal Stanislav | 2186 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 7 | 40 | |
4 | 1 | FM | Břečka Ivan | 2360 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 6½ | 41 |
6 | 11 | Trapl Dalibor | 2159 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 6 | 39 | |
Rating mezi 0 a 1900 | ||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | |
14 | 26 | Šipl František | 1823 | CZE | VOKD Poruba | 5½ | 32 | |
Věková skupina U18 | ||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | |
32 | 36 | Čáp Šimon | 1652 | CZE | VOKD Poruba | 4 | 31 | |
Věková skupina S60 | ||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | |
10 | 4 | FM | Pacl Václav | 2262 | CZE | Šachový Klub Geofin Ostrava | 5½ | 38 |
Nejlepší hráč Šenova | ||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | |
7 | 13 | Kolář Stanislav | 2101 | CZE | ŠK Šenov | 6 | 35,5 | |
Losované ceny | ||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | |
40 | 39 | Bagar Miroslav | 1582 | CZE | Sokol Vítkovice | 3½ | 26,5 | |
21 | 14 | Pohludka Ondřej | 2100 | CZE | ŠK Šenov | 5 | 31 |
Startovní listina
St. č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | |
1 | FM | Břečka Ivan | 2360 | CZE | TJ Mittal Ostrava |
2 | IM | Vesselovsky Serguei | 2349 | CZE | Jäkl Karviná |
3 | FM | Sobek Jaroslav | 2299 | CZE | Jäkl Karviná |
4 | FM | Pacl Václav | 2262 | CZE | Šachový Klub Geofin Ostrava |
5 | Kičmer Petr | 2226 | CZE | Baník Havířov | |
6 | Zwardoň Vojtěch | 2213 | CZE | Jäkl Karviná | |
7 | Kocián Karel | 2208 | CZE | TŽ Třinec | |
8 | Matějka Pavel | 2186 | CZE | MSA Dolní Benešov | |
9 | Šplíchal Stanislav | 2186 | CZE | TJ Mittal Ostrava | |
10 | Mesiarik Rudolf | 2168 | CZE | Šachová Škola Panda Rychnov | |
11 | Trapl Dalibor | 2159 | CZE | TJ Mittal Ostrava | |
12 | Beran Petr | 2122 | CZE | TJ Slovan Havířov | |
13 | Kolář Stanislav | 2101 | CZE | ŠK Šenov | |
14 | Pohludka Ondřej | 2100 | CZE | ŠK Šenov | |
15 | Řezníček Marcel | 2095 | CZE | Slavia Havířov | |
16 | Didi Jan | 2061 | CZE | TJ Mittal Ostrava | |
17 | Pšenička Pavel | 1999 | CZE | VOKD Poruba | |
18 | Novotný Stanislav | 1983 | CZE | Sokol Polanka N/O | |
19 | Cyroň Karel | 1982 | CZE | Os Rychvald | |
20 | Remeš Radek | 1972 | CZE | Sokol Skalice | |
21 | Vízner Jaroslav | 1945 | CZE | Baník Havířov | |
22 | Petrov Nikolaj | 1903 | CZE | ŠK Šenov | |
23 | Kotlář Jarmil | 1893 | CZE | ŠK Šenov | |
24 | Jamka Josef | 1836 | CZE | ŠK Petřvald U NJ | |
25 | Ševčák Vladislav | 1828 | CZE | ŠK Šenov | |
26 | Šipl František | 1823 | CZE | VOKD Poruba | |
27 | Čížek Petr | 1823 | CZE | T.J. Sokol Šumperk | |
28 | Broskevič Lumír | 1819 | CZE | ŠK Šenov | |
29 | Třetina Zdeněk | 1783 | CZE | VOKD Poruba | |
30 | Gavroň Ladislav | 1779 | CZE | Slovan Ostrava | |
31 | Vašek Jaroslav | 1752 | CZE | ŠK Šenov | |
32 | Nešpor Ivan | 1749 | CZE | ŠK Šenov | |
33 | Polka Bohumil | 1687 | CZE | Baník Havířov | |
34 | Schoffer Martin | 1680 | CZE | ŠK Šenov | |
35 | Babica Petr | 1662 | CZE | Šk Svinov | |
36 | Čáp Šimon | 1652 | CZE | VOKD Poruba | |
37 | Tkadleček Petr | 1643 | CZE | T.J. Frenštát Pod Radhoštěm | |
38 | Hečko Miloslav | 1631 | CZE | Baník Havířov | |
39 | Bagar Miroslav | 1582 | CZE | Sokol Vítkovice | |
40 | Eichler Gustav | 1573 | CZE | Baník Havířov | |
41 | Hruška Stanislav | 1562 | CZE | ŠK Šenov | |
42 | Sakmar Jan | 1551 | CZE | ŠK Šenov | |
43 | Pirhala Ladislav | 1536 | CZE | Dynamo DP Ostrava | |
44 | Bok Zdeněk | 1532 | CZE | Sokol Dobrá | |
45 | Fic Bohuslav | 1437 | CZE | ŠK Šenov | |
46 | Čech Jan | 1100 | CZE | ||
47 | Jasiok Karel | 1000 | CZE | neregistrovaný | |
48 | Kalcovský Petr | 1000 | CZE | neregistrovaný | |
49 | Šoki Zdeněk | 1871 | CZE | Sokol Vítkovice | |
50 | Revenda Josef | 1573 | CZE | ŠK Šenov |
Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.
Rozhodčí: Jozef Valenčík
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel
Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"
Další fotografie z turnaje si můžete prohlédnout zde.
Restaurace "Na Lapačce"