Šachový klub Šenov společně s městem Šenov
p o ř á d a l š a c h o v ý t u r n a j
který je zároveň součástí rapid tour Ostravský koník 2015
Turnaj se konal pod záštitou starosty města Šenov
Konečné pořadí
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
1 | 2 | IM | Zwardoň Vojtěch | 2390 | Beskydská šachová škola z.s. | 7½ | 52 | 40 | 43,50 |
2 | 1 | GM | Velička Petr | 2459 | Šachový klub HM Ostrava | 7 | 55 | 43 | 41,25 |
3 | 17 | FM | Čempel Jaroslav | 2105 | Slezan Opava | 7 | 54½ | 43 | 40,00 |
4 | 6 | IM | Klíma Lukáš | 2275 | ŠK Slavoj Poruba | 7 | 52½ | 41½ | 39,50 |
5 | 9 | FM | Sobek Jaroslav | 2224 | Šachový klub Karviná o.s. | 6½ | 53½ | 41 | 37,00 |
6 | 3 | IM | Vesselovsky Serguei | 2347 | Beskydská šachová škola z.s. | 6½ | 52½ | 40½ | 35,25 |
7 | 5 | FM | Břečka Ivan | 2294 | TJ Ostrava | 6½ | 51½ | 40 | 33,75 |
8 | 11 | FM | Lys Josef | 2197 | Šachový klub Karviná o.s. | 6½ | 50½ | 39½ | 34,75 |
9 | 12 | FM | Pacl Václav | 2165 | TJ Slovan Havířov | 6½ | 48½ | 38½ | 32,00 |
10 | 7 | FM | Vrána František | 2237 | ŠK Staré Město | 6½ | 40½ | 31 | 28,25 |
11 | 13 | Weissmann Lukáš | 2165 | Sokol Dobrá | 6 | 49 | 38 | 31,50 | |
12 | 10 | FM | Fiřt Stanislav | 2217 | Šachový klub HM Ostrava | 6 | 48½ | 37½ | 30,00 |
13 | 22 | CM | Vykydal František | 2052 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 6 | 47½ | 38 | 28,50 |
14 | 14 | Zimniok Lubomír | 2131 | Šachový klub Karviná o.s. | 6 | 47 | 36 | 27,75 | |
15 | 8 | Pazdziora Michal | 2233 | 6 | 45 | 35 | 29,25 | ||
16 | 35 | Kozelský Marek | 1919 | ŠK Šenov | 6 | 43 | 33 | 26,25 | |
17 | 36 | Sobek Martin | 1913 | Šachový klub Karviná o.s. | 6 | 42½ | 33 | 25,25 | |
18 | 4 | Kičmer Petr | 2299 | Baník Havířov | 5½ | 49 | 37 | 28,75 | |
19 | 15 | Machýček Lubomír | 2126 | TJ Studénka | 5½ | 48 | 38 | 26,75 | |
20 | 20 | Didi Jan | 2089 | TJ Ostrava | 5½ | 46½ | 36 | 24,50 | |
21 | 18 | Bulava Petr | 2103 | Baník Havířov | 5½ | 46 | 36 | 24,25 | |
22 | 61 | Šrámek Vojtěch | 1672 | SK Slavia Orlová | 5½ | 43 | 33½ | 22,75 | |
23 | 30 | Čížek Petr | 1950 | T.J. Sokol Šumperk | 5½ | 42½ | 32½ | 23,75 | |
24 | 23 | Jelínek Marek | 2028 | TJ Ostrava | 5 | 51½ | 40½ | 26,75 | |
25 | 33 | Olšar Zdeněk | 1923 | SK Slavia Orlová | 5 | 48 | 36½ | 23,25 | |
26 | 31 | Pohludka Ondřej | 1949 | ŠK Šenov | 5 | 46½ | 37 | 23,25 | |
27 | 40 | Brezík Petr | 1848 | OS Rychvald | 5 | 46½ | 36½ | 24,50 | |
28 | 39 | Mrázek Roman | 1875 | Šachový klub Karviná o.s. | 5 | 45 | 34½ | 21,75 | |
29 | 16 | Bureš Martin | 2116 | Baník Havířov | 5 | 45 | 34 | 21,50 | |
30 | 21 | Podlesný Pavel | 2076 | Baník Havířov | 5 | 44½ | 36½ | 20,75 | |
31 | 37 | Valenčík Jozef | 1898 | TJ Slovan Havířov | 5 | 44½ | 35 | 21,00 | |
32 | 45 | Broskevič Lumír | 1789 | ŠK Šenov | 5 | 44 | 35 | 17,50 | |
33 | 47 | Vinklárek Robert | 1784 | TJ Nový Jičín | 5 | 44 | 34½ | 23,00 | |
34 | 50 | Petrov Nikolaj | 1761 | ŠK Šenov | 5 | 44 | 34 | 21,50 | |
35 | 25 | Blümelová Zdeňka | 2005 | Slavia Kroměříž | 5 | 44 | 33 | 20,50 | |
36 | 46 | Šrámek Ondřej | 1786 | SK Slavia Orlová | 5 | 43 | 33½ | 20,50 | |
37 | 19 | Kolář Stanislav | 2096 | ŠK Šenov | 5 | 42 | 33 | 22,50 | |
38 | 56 | Stonavský Filip | 1704 | TŽ Třinec | 5 | 42 | 32½ | 20,50 | |
39 | 24 | Šrámek Tomáš | 2027 | Viktorie Bohumín | 5 | 41½ | 32 | 20,00 | |
40 | 53 | Třetina Zdeněk | 1725 | TJ Mariánské Hory | 5 | 39 | 30 | 18,50 | |
41 | 52 | Macek Oldřich | 1739 | T.J. Sokol Šumperk | 5 | 37 | 28½ | 17,75 | |
42 | 54 | Opluštil Jiří | 1707 | Spartak Bílovec | 5 | 37 | 28½ | 16,00 | |
43 | 32 | Štec František | 1928 | TJ Spartak Přerov | 5 | 35 | 26½ | 17,25 | |
44 | 76 | Pisz Břetislav | 1811 | SK Stonava | 4½ | 40½ | 31 | 18,25 | |
45 | 44 | Nešpor Ivan | 1792 | ŠK Šenov | 4½ | 39½ | 30 | 15,00 | |
46 | 51 | Pazdziora Tadeusz | 1758 | SK Stonava | 4½ | 37½ | 28½ | 15,25 | |
47 | 27 | Podlesný Petr | 1963 | Baník Havířov | 4½ | 36½ | 28 | 17,50 | |
48 | 26 | Pšenička Pavel | 1984 | HTJ Odra Ostrava | 4 | 44 | 34½ | 17,00 | |
49 | 63 | Čáp Šimon | 1641 | VOKD Poruba | 4 | 42½ | 33 | 16,00 | |
50 | 38 | Kriebel Rudolf | 1882 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | 4 | 42 | 33½ | 14,00 | |
51 | 41 | Cyroň Karel | 1848 | OS Rychvald | 4 | 42 | 33 | 15,00 | |
52 | 34 | Petrov Bogoljub | 1921 | HTJ Odra Ostrava | 4 | 41½ | 33 | 16,00 | |
53 | 48 | Špála Jiří | 1776 | TJ Ludgeřovice | 4 | 41 | 31½ | 13,00 | |
54 | 49 | Hurta Jiří | 1770 | Šachový klub HM Ostrava | 4 | 40½ | 30 | 15,00 | |
55 | 71 | Pirhala Ladislav | 1482 | Dynamo DP Ostrava | 4 | 40 | 31½ | 15,75 | |
56 | 72 | Neumann Filip | 1444 | SK Slavia Orlová | 4 | 38 | 30 | 14,00 | |
57 | 60 | Král Jiří | 1674 | 4 | 38 | 29½ | 12,00 | ||
58 | 43 | Červenka Roman | 1802 | TJ Slovan Havířov | 4 | 36 | 29½ | 9,00 | |
59 | 79 | Štefaník Marek | 1565 | Tatra Kopřivnice | 4 | 36 | 27 | 12,75 | |
60 | 59 | Gavroň Ladislav | 1684 | ŠK Šenov | 4 | 35½ | 29½ | 11,50 | |
61 | 42 | Balogh Milan | 1816 | TJ Ostrava | 4 | 34 | 28 | 10,00 | |
62 | 29 | Růžička Lubomír | 1958 | Sokol Vítkovice | 4 | 33½ | 25½ | 13,00 | |
63 | 57 | Tkadleček Petr | 1701 | T.J. Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 32½ | 24½ | 11,50 | |
64 | 55 | Kořínek Jaroslav | 1706 | TJ Mariánské Hory | 3½ | 42 | 32½ | 13,00 | |
65 | 66 | Píša Lubomír | 1579 | TJ Studénka | 3½ | 36 | 28 | 10,00 | |
66 | 74 | Hruška Stanislav | 1362 | ŠK Šenov | 3½ | 35½ | 28 | 11,00 | |
67 | 78 | Zygma Jiří | 1638 | 3½ | 34½ | 26½ | 11,00 | ||
68 | 68 | Bošňák Ondrej | 1539 | VOKD Poruba | 3½ | 34 | 26½ | 9,75 | |
69 | 28 | Folta Jaroslav | 1958 | Dynamo DP Ostrava | 3½ | 31 | 24½ | 9,00 | |
70 | 70 | Bagar Miroslav | 1508 | Sokol Vítkovice | 3 | 46 | 35½ | 15,00 | |
71 | 73 | Šerek Ondřej | 1406 | TJ Fulnek | 3 | 39 | 30 | 12,50 | |
72 | 58 | Herman Pavel | 1696 | Dynamo DP Ostrava | 3 | 37½ | 30 | 9,25 | |
73 | 84 | Gajda Rostislav | 0 | 3 | 36 | 28 | 7,50 | ||
74 | 64 | Schoffer Martin | 1631 | ŠK Šenov | 3 | 35 | 28 | 9,00 | |
75 | 82 | Palanek René | 1133 | TJ Ostrava | 3 | 35 | 27½ | 9,75 | |
76 | 67 | Machura Jaroslav | 1568 | 3 | 31½ | 26 | 5,50 | ||
77 | 62 | Repák Jan | 1647 | TJ Ostrava | 3 | 31 | 24½ | 5,50 | |
78 | 69 | Falhar Břetislav | 1535 | Spartak Bílovec | 3 | 30 | 23 | 7,00 | |
79 | 80 | Sakmar Jan | 1511 | ŠK Šenov | 3 | 26½ | 20 | 5,50 | |
80 | 65 | Kutálková Šárka | 1588 | Šachový klub Karviná o.s. | 2½ | 32 | 24 | 6,50 | |
81 | 77 | Urbanec Drahomír | 1756 | ŠK Šenov | 2 | 30 | 23 | 4,00 | |
82 | 87 | Šumský Miroslav | 0 | 2 | 29½ | 24 | 2,00 | ||
83 | 75 | Neumann Karel | 1280 | SK Slavia Orlová | 2 | 28½ | 23 | 2,50 | |
84 | 81 | Thiel Antonín | 1370 | Spartak Bílovec | 2 | 23½ | 19 | 2,50 | |
85 | 86 | Walach Ivo | 0 | 2 | 22 | 17½ | 2,00 | ||
86 | 83 | Šulc Ondřej | 1000 | TJ Ostrava | 1 | 31½ | 24½ | 3,50 | |
87 | 85 | Kovács Dominik | 0 | 1 | 26 | 20½ | 0,50 |
Zprava: Ředitel turnaje Ing. Kozel Miroslav, vítěz turnaje Zwardoň Vojtěch, 2. místo Velička Petr,
3. Čempel Jaroslav, 4. Klíma Lukáš, 5. Sobek Jaroslav, 7. Břečka Ivan, 8. Lys Josef
Pořadí v kategoriích
Rating do 2100 | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
13 | 22 | CM | Vykydal František | 2052 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 6 | 47½ | 38 | 28,50 |
Rating do 1900 | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
27 | 40 | Brezík Petr | 1848 | OS Rychvald | 5 | 46½ | 36½ | 24,50 | |
Rating do 1700 | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
22 | 61 | Šrámek Vojtěch | 1672 | SK Slavia Orlová | 5½ | 43 | 33½ | 22,75 | |
Rating do 1500 | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
55 | 71 | Pirhala Ladislav | 1482 | Dynamo DP Ostrava | 4 | 40 | 31½ | 15,75 | |
Věková skupina U18 | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
22 | 61 | Šrámek Vojtěch | 1672 | SK Slavia Orlová | 5½ | 43 | 33½ | 22,75 | |
Věková skupina S60 | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
5 | 9 | FM | Sobek Jaroslav | 2224 | Šachový klub Karviná o.s. | 6½ | 53½ | 41 | 37,00 |
Nejlepší žena | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
35 | 25 | Blümelová Zdeňka | 2005 | Slavia Kroměříž | 5 | 44 | 33 | 20,50 | |
Nejstarší hráč | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
81 | 77 | Urbanec Drahomír | 1756 | ŠK Šenov | 2 | 30 | 23 | 4,00 | |
Nejlepší hráč ŠK Šenov | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
16 | 35 | Kozelský Marek | 1919 | ŠK Šenov | 6 | 43 | 33 | 26,25 | |
Losovaná cena | |||||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Elo | Klub | Body | BH1 | BH2 | S-B | |
4 | 6 | IM | Klíma Lukáš | 2275 | ŠK Slavoj Poruba | 7 | 52½ | 41½ | 39,50 |
46 | 51 | Pazdziora Tadeusz | 1758 | SK Stonava | 4½ | 37½ | 28½ | 15,25 | |
87 | 85 | Kovács Dominik | 0 | 1 | 26 | 20½ | 0,50 |
Startovní listina
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub | |
1 | GM | Velička Petr | 2425 | 2459 | CZE | Šachový klub HM Ostrava |
2 | IM | Zwardoň Vojtěch | 2408 | 2390 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. |
3 | IM | Vesselovsky Serguei S | 2364 | 2347 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. |
4 | Kičmer Petr | 2238 | 2299 | CZE | Baník Havířov | |
5 | FM | Břečka Ivan | 2293 | 2294 | CZE | TJ Ostrava |
6 | IM | Klíma Lukáš | 2300 | 2275 | CZE | ŠK Slavoj Poruba |
7 | FM | Vrána František | 2219 | 2237 | CZE | ŠK Staré Město |
8 | Pazdziora Michal | 0 | 2233 | POL | ||
9 | FM | Sobek Jaroslav | 2247 | 2224 | CZE | Šachový klub Karviná o.s. |
10 | FM | Fiřt Stanislav | 2248 | 2217 | CZE | Šachový klub HM Ostrava |
11 | FM | Lys Josef | 2239 | 2197 | CZE | Šachový klub Karviná o.s. |
12 | FM | Pacl Václav S | 2177 | 2165 | CZE | TJ Slovan Havířov |
13 | Weissmann Lukáš | 2165 | 2165 | CZE | Sokol Dobrá | |
14 | Zimniok Lubomír | 2131 | 2131 | CZE | Šachový klub Karviná o.s. | |
15 | Machýček Lubomír | 2157 | 2126 | CZE | TJ Studénka | |
16 | Bureš Martin | 2155 | 2116 | CZE | Baník Havířov | |
17 | FM | Čempel Jaroslav | 2127 | 2105 | CZE | Slezan Opava |
18 | Bulava Petr | 2100 | 2103 | CZE | Baník Havířov | |
19 | Kolář Stanislav | 2078 | 2096 | CZE | ŠK Šenov | |
20 | Didi Jan | 2035 | 2089 | CZE | TJ Ostrava | |
21 | Podlesný Pavel | 2083 | 2076 | CZE | Baník Havířov | |
22 | CM | Vykydal František S | 2064 | 2052 | CZE | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. |
23 | Jelínek Marek | 2096 | 2028 | CZE | TJ Ostrava | |
24 | Šrámek Tomáš | 2002 | 2027 | CZE | Viktorie Bohumín | |
25 | Blümelová Zdeňka | 2081 | 2005 | CZE | Slavia Kroměříž | |
26 | Pšenička Pavel | 2010 | 1984 | CZE | HTJ Odra Ostrava | |
27 | Podlesný Petr | 1988 | 1963 | CZE | Baník Havířov | |
28 | Folta Jaroslav S | 1958 | 1958 | CZE | Dynamo DP Ostrava | |
29 | Růžička Lubomír S | 1958 | 1958 | CZE | Sokol Vítkovice | |
30 | Čížek Petr | 1958 | 1950 | CZE | T.J. Sokol Šumperk | |
31 | Pohludka Ondřej | 1951 | 1949 | CZE | ŠK Šenov | |
32 | Štec František S | 1927 | 1928 | CZE | TJ Spartak Přerov | |
33 | Olšar Zdeněk S | 1990 | 1923 | CZE | SK Slavia Orlová | |
34 | Petrov Bogoljub S | 1960 | 1921 | CZE | HTJ Odra Ostrava | |
35 | Kozelský Marek | 1868 | 1919 | CZE | ŠK Šenov | |
36 | Sobek Martin | 1922 | 1913 | CZE | Šachový klub Karviná o.s. | |
37 | Valenčík Jozef | 1903 | 1898 | CZE | TJ Slovan Havířov | |
38 | Kriebel Rudolf | 1871 | 1882 | CZE | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | |
39 | Mrázek Roman | 1868 | 1875 | CZE | Šachový klub Karviná o.s. | |
40 | Brezík Petr S | 1852 | 1848 | CZE | OS Rychvald | |
41 | Cyroň Karel S | 1812 | 1848 | CZE | OS Rychvald | |
42 | Balogh Milan | 1887 | 1816 | CZE | TJ Ostrava | |
43 | Červenka Roman S | 1874 | 1802 | CZE | TJ Slovan Havířov | |
44 | Nešpor Ivan S | 1803 | 1792 | CZE | ŠK Šenov | |
45 | Broskevič Lumír S | 1832 | 1789 | CZE | ŠK Šenov | |
46 | Šrámek Ondřej J | 1818 | 1786 | CZE | SK Slavia Orlová | |
47 | Vinklárek Robert | 1785 | 1784 | CZE | TJ Nový Jičín | |
48 | Špála Jiří S | 1757 | 1776 | CZE | TJ Ludgeřovice | |
49 | Hurta Jiří | 1853 | 1770 | CZE | Šachový klub HM Ostrava | |
50 | Petrov Nikolaj S | 1787 | 1761 | CZE | ŠK Šenov | |
51 | Pazdziora Tadeusz | 1751 | 1758 | CZE | SK Stonava | |
52 | Macek Oldřich | 1782 | 1739 | CZE | T.J. Sokol Šumperk | |
53 | Třetina Zdeněk S | 1732 | 1725 | CZE | TJ Mariánské Hory | |
54 | Opluštil Jiří S | 1696 | 1707 | CZE | Spartak Bílovec | |
55 | Kořínek Jaroslav S | 1718 | 1706 | CZE | TJ Mariánské Hory | |
56 | Stonavský Filip | 1725 | 1704 | CZE | TŽ Třinec | |
57 | Tkadleček Petr | 1747 | 1701 | CZE | T.J. Frenštát pod Radhoštěm | |
58 | Herman Pavel S | 1804 | 1696 | CZE | Dynamo DP Ostrava | |
59 | Gavroň Ladislav S | 1702 | 1684 | CZE | ŠK Šenov | |
60 | Král Jiří | 1663 | 1674 | CZE | ||
61 | Šrámek Vojtěch J | 1637 | 1672 | CZE | SK Slavia Orlová | |
62 | Repák Jan | 1658 | 1647 | CZE | TJ Ostrava | |
63 | Čáp Šimon J | 1702 | 1641 | CZE | VOKD Poruba | |
64 | Schoffer Martin S | 1703 | 1631 | CZE | ŠK Šenov | |
65 | Kutálková Šárka J | 1531 | 1588 | CZE | Šachový klub Karviná o.s. | |
66 | Píša Lubomír S | 1591 | 1579 | CZE | TJ Studénka | |
67 | Machura Jaroslav | 1572 | 1568 | CZE | ||
68 | Bošňák Ondrej | 1573 | 1539 | CZE | VOKD Poruba | |
69 | Falhar Břetislav S | 1535 | 1535 | CZE | Spartak Bílovec | |
70 | Bagar Miroslav S | 1538 | 1508 | CZE | Sokol Vítkovice | |
71 | Pirhala Ladislav S | 1489 | 1482 | CZE | Dynamo DP Ostrava | |
72 | Neumann Filip J | 1645 | 1444 | CZE | SK Slavia Orlová | |
73 | Šerek Ondřej J | 1457 | 1406 | CZE | TJ Fulnek | |
74 | Hruška Stanislav S | 1491 | 1362 | CZE | ŠK Šenov | |
75 | Neumann Karel | 1332 | 1280 | CZE | SK Slavia Orlová | |
76 | Pisz Břetislav S | 1811 | 0 | CZE | SK Stonava | |
77 | Urbanec Drahomír S | 1756 | 0 | CZE | ŠK Šenov | |
78 | Zygma Jiří S | 1638 | 0 | CZE | ||
79 | Štefaník Marek J | 1565 | 0 | CZE | Tatra Kopřivnice | |
80 | Sakmar Jan S | 1511 | 0 | CZE | ŠK Šenov | |
81 | Thiel Antonín S | 1370 | 0 | CZE | Spartak Bílovec | |
82 | Palanek René J | 1133 | 0 | CZE | TJ Ostrava | |
83 | Šulc Ondřej J | 1000 | 0 | CZE | TJ Ostrava | |
84 | Gajda Rostislav | 0 | 0 | CZE | ||
85 | Kovács Dominik J | 0 | 0 | CZE | ||
86 | Walach Ivo J | 0 | 0 | CZE | ||
87 | Šumský Miroslav J | 0 | 0 | CZE |
Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.
Rozhodčí: MUDr. Jarmil Kotlář
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel
Hlavní pořadatel: Ing. Antonín Siwek
Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"
Další fotografie z turnaje si můžete prohlédnout zde.
Detaily turnaje na Chess-Results.
Restaurace "Na Lapačce"